Прейскурант сервисных услуг
Прейскурант сервисных услуг | |||
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО 0,1 | ЕВРО 2,3 | ||
ДВС | |||
1 | Балка поддерживающей опоры /снятие-установка/ | 0.70 | 0.80 |
2 | Болт передней опоры /снятие-установка/ | 0.45 | 0.45 |
3 | Вал коленчатый /снятие-установка/ при снятом двигателе | 18.90 | 20.60 |
4 | Ват коленчатый /шлифовка кор/шат шеек/ | 4.70 | 4.70 |
5 | Венец маховика /снятие-установка/ | 1.40 | 1.40 |
6 | Гильза, поршень (комплект) без снятия ДВС /снятие-установка/ | 15.90 | 19.30 |
7 | Гильза, поршень (пара) Левая сторона /снятие-установка/ | 6.60 | 7.60 |
8 | Гильза, поршень (пара) Правая сторона /снятие-установка/ | 6.60 | 7.60 |
9 | Гильза, поршень каждая последующая /снятие-установка/ | 0.60 | 0.90 |
10 | Головка ДВС (1 шт.) Левая сторона /снятие-установка/ | 5.20 | 7.10 |
11 | Головка ДВС (1 шт.) Правая сторона /снятие-установка/ | 5.20 | 7.30 |
12 | Головка ДВС каждая последующая /снятие-установка/ | 0.50 | 0.70 |
13 | Датчик давл. масла мех-кий /установка на шт. место/ | 0.90 | 0.90 |
14 | Датчик давл. масла мех-кий /установка с переоборуд/ | 1.70 | 1.70 |
15 | Датчик холостого хода (БОШ) /снятие-установка/ | 0.60 | |
16 | ДВС /обкатка на стенде/ | 2.70 | 3.60 |
17 | ДВС /разборка, деффектовка/ | 6.90 | 6.90 |
18 | ДВС /снятие/ | 3.30 | 4.80 |
19 | ДВС /снятие-установка/ | 8.60 | 11.90 |
20 | ДВС /установка/ | 5.20 | 6.80 |
21 | ДВС 402,405,406,409 |капитальный ремонт/ | 15.80 | |
22 | ДВС CUMMINS 4ISBe /капитальный ремонт/ | 29.30 | |
23 | ДВС CUMMINS 6IS(B)le /капитальный ремонт/ | 32.30 | |
24 | ДВС ГАЗ 53.ЗИЛ 130 /капитальный ремонт/ | 19.30 | |
25 | ДВС Д-245 /капитатьный ремонт/ | 18.80 | |
27 | ДВС КАМАЗ /капитальный ремонт/ | 21.80 | 26.40 |
28 | ДВС КАМАЗ /капитальный ремонт/ ЕВРО-4 | 33.40 | |
29 | ДВС ЯМ3-236 /капитальный ремонт/ | 26.40 | |
30 | ДВС ЯМ3-238 /капитальный ремонт/ | 29.10 | |
31 | Зажигание /регулировка/ | 0.70 | 0.90 |
32 | Замена масла в ДВС с зам. масл. фильтров | 1.10 | 1.40 |
33 | Картер масляный /снятие-установка/ | 1.70 | 1.70 |
34 | Клапана ДВС /регулировка/ | 1.30 | 1.30 |
35 | Клапана ДВС /регулировка/ CUMMINS 4ISBe | 2.30 | |
36 | Клапана ДВС /регулировка/ CUMMINS 6IS(B)Le | 3.20 | |
37 | Кольца поршневые к-кт без снятия ДВС /снятие-установка/ | 13.50 | 15.30 |
38 | Компрессия ДВС /проверка/ | 1.90 | 1.90 |
39 | Кронштейн крепления ДВС передний /снятие-установка/ | 0.70 | 0.80 |
40 | Манжета к/вата со сн. КПП /замена/ Бортовой | 7.10 | 10.90 |
41 | Манжета к/вата со сн. КПП /замена/ Самосвал | 7.20 | 11.20 |
42 | Манжета к/вата со сн. КПП /замена/ Тягач | 6.90 | 10.30 |
43 | Масляный насос /снятие-установка/ | 2.60 | 2.90 |
44 | Маховик /снятие-установка/ при снятой КПП | 1.40 | 1.40 |
45 | Подушка ДВС /снятие-установка/ | 0.50 | 0.70 |
46 | Подушка задней опоры ДВС 1001051 /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
47 | Подушка поддерживающей опоры 1001179 /снятие-установка/ | 0.40 | 0.40 |
48 | Полукольца коленчатого вала при снятом поддоне /снятие-установка/ | 0.90 | 0.90 |
49 | Привод отбора мощности передний и шкив /снятие-установка/ | 4.20 | |
50 | Прокладка картера маховика /снятие-установка/ | 8.50 | 8.50 |
51 | Прокладка картера привода агрегатов /замена/ | 11.00 | |
52 | Прокладки выпуски, коллектора 1008050 /снятие-установка/ | 1.10 | 2.60 |
53 | Прокладки клапанных крышек /снятие-установка/ | 0.70 | 0.80 |
54 | Радиатор масляный /снятие-установка/ | 0.90 |
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО О,1 | ЕВРО 2,3 | ||
55 | Ролик направляющий/снятие-установка, замена подшинника/ | 1.10 | |
56 | Силовой агрегат /снятие-установка/ | 9.40 | 10.90 |
57 | Стойка коромысел 4 шт. /снятие-установка/ | 1.70 | 1.70 |
58 | Стойка коромысел 8 шт. /снятие-установка/ с регулировкой клапанов | 2.40 | 2.40 |
60 | Теплообменник /снятие-установка/ | 4.80 | |
61 | Фильтр центробежный /снятие-установка/ чистка | 0.70 | |
62 | Форсунка охлаждения поршня /снятие-установка/ | 43 891 | |
63 | Штанга толкателя комплект /замена/ без снятия ГБЦ | 2.70 | 2.70 |
64 | Шумоизоляционные экраны /снятие-установка/ | 1.30 | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |||
1 | Бак топливный комплект /снятие-установка/ | 3.30 | 3.30 |
2 | Бак топливный /снятие-установка/ | 1.30 | 1.30 |
3 | Клапан нагнетательный /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
4 | Клапан перепускной /снятие-установка/ | 0.40 | 0.40 |
5 | Клапан подачи топлива /снятие-установка/ | 0.30 | 0.30 |
6 | Клапан топливный электромаг АТЭ,3 /снятие-установка/ | 0.30 | 0.30 |
7 | Крышка ФТОТ в сборе /снятие-установка/ | 0.50 | 0.60 |
8 | Манжета привода ТНВД /снятие-установка/ | 2.50 | 3.10 |
9 | Привод ТНВД /замена/ | 2.90 | 4.10 |
10 | Теплообменник охлаждения наддувного воздуха /снятие-установка/ | 1.50 | |
11 | ТНВД /капитальный ремонт/ | 3.10 | |
12 | ТНВД /проверка, регулировка/ | 2.10 | 2.10 |
13 | ТНВД /снятие-установка/ | 2.60 | 2.60 |
14 | ТНВД БОШ /капитальный ремонт/ | 10.10 | |
15 | ТНВД БОШ /регулировка/ | 4.30 | |
16 | ТНВД БОШ /снятие-установка/ | 3.10 | |
17 | ТНВД Евро /капитальный ремонт/ | 4.60 | |
18 | ТННД /ремонт/ | 0.30 | 0.30 |
19 | ТННД /снятие-установка/ | 0.20 | 0.25 |
20 | ТННД БОШ /ремонт/ | 1.40 | 1.40 |
21 | ТННД БОШ /снятие-установка/ | 1.40 | 1.40 |
22 | Топливная система /опрессовка/ | 0.70 | 0.70 |
23 | Топливные фильтра /замена/ | 0.50 | 0.60 |
24 | Топливозаборник /снятие-установка/ | 0.50 | 0.50 |
25 | Труба приемная левая /снятие-установка/ | 1.10 | 1.30 |
26 | Труба приемная правая /снятие-установка/ | 1.10 | 1.30 |
27 | Трубка дренажная левая /снятие-установка/ | 0.60 | 0.80 |
28 | Трубка дренажная правая /снятие-установка/ | 0.80 | 0.90 |
29 | Трубка отвода масла ТНВД /замена колец/ | 0.70 | 0.90 |
30 | Трубка топливная 1 шт /снятие-установка/ | 0.10 | 0.10 |
31 | Трубка топливная ВД комплект /снятие-установка/ | 1.10 | 1.20 |
32 | Трубка топливная комплект /снятие-установка/ | 1.20 | 1.30 |
33 | Трубка топливная НД комплект /снятие-установка/ | 1.10 | 1.30 |
34 | Турбокомпрессор /снятие-установка/ Левый | 1.90 | |
35 | Турбокомпрессор /снятие-установка/ Правый | 2.20 | |
36 | Тяга ручного останова двигателя /снятие-установка/ | 0.40 | 0.50 |
37 | Фильтр воздушный /замена элемента/ | 0.40 | 0.50 |
38 | Фильтр грубой очистки топлива /замена элемента/ | 0.60 | |
39 | Фильтр грубой очистки топлива /установка/ | 1.20 | 1.40 |
40 | Форсунка /капитальный ремонт/ | 0.30 | |
41 | Форсунка /снятие-установка/ (1 шт.) | 0.20 | 0.20 |
42 | Форсунка /снятие-установка/ (8 шт.) | 1.10 | 2.30 |
43 | Форсунка Евро /каптальный ремонт/ | 0.35 | |
СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ | |||
1 | Глушитель /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
2 | Кронштейн глушителя /снятие-установка/ | 0.50 | 0.50 |
3 | Металлорукав /снятие-установка/ | 0.70 | 0.70 |
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО 0,1 | ЕВРО 2,3 | ||
4 | Патрубок приемный /снятие-установка/ | 0.55 | 0.55 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
1 | Бачок расширительный /снятие-установка/ | 0.50 | 0.50 |
2 | Вентилятор с муфтой привода /снятие-установка/ | 1.40 | 1.40 |
3 | Водяной насос /снятие-установка/ | 1.20 | 1.20 |
4 | Выключатель гидромуфты /снятие-установка/ | 0.60 | |
5 | Гидромуфта /снятие-установка/ при снятом радиаторе | 3.10 | 3.10 |
6 | Коробка водяная /снятие-установка/ | 1.10 | |
7 | Корпус водяных каналов /снятие-установка/ | 4.70 | |
8 | Кран отопителя кабины /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
9 | Манжета ГМ (замена) без снятия ГМ | 1.40 | 1.40 |
10 | Охлаждающая жидкость /замена/ | 0.40 | 0.40 |
11 | Патрубок (1303168) выкл. Гидромуфты /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
12 | Патрубок отопителя /снятие-установка/ | 0.20 | 0.20 |
13 | Подушки радиатора 1302060 /замена/ | 0.80 | 0.90 |
14 | Прокладки воздушно-водяные /снятие-установка/ | 2.80 | 4.10 |
15 | Радиатор водяной /снятие-установка/ | 2.40 | 4.30 |
16 | Радиатор водяной /снятие-установка/ с его заменой | 3.20 | 4.80 |
17 | Радиатор отопителя /снятие-установка/ | 0.80 | 0.90 |
18 | Ремень вентилятора к-кт /снятие-установка/ | 0.55 | 1.10 |
19 | Рукав радиатора Зшт. /снятие-установка/ | 0.80 | 0.90 |
20 | Термостаты /снятие-установка/ | 0.60 | 0.90 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |||
1 | Главный цилиндр сцепления /снятие-установка/ | 0.60 | 1.50 |
2 | Главный цилиндра сцепления /ремонт/ | 0.50 | 0.60 |
3 | ПГУ /прокачка/ | 0.50 | 0.60 |
4 | ПГУ /ремонт/ | 0.80 | 1.20 |
5 | ПГУ /снятие-установка/ с прокачкой | 1.10 | 1.25 |
6 | ПГУ WABCO /ремонт/ | 1.70 | |
7 | Сцепление /регулировка/ | 0.50 | |
8 | Сцепление /снятие-установка/ при снятом КПП | 1.10 | 1.20 |
9 | Сцепление со снятием КПП /снятие-установка/ Бортовой | 5.90 | 9.30 |
10 | Сцепление со снятием КПП /снятие-установка/ Самосвал | 6.10 | 9.50 |
11 | Сцепление со снятием КПП /снятие-установка/ Тягач | 5.80 | 9.20 |
12 | Шланг ПГУ /снятие-установка/ с прокачкой | 0.70 | 0.70 |
КПП | |||
1 | Воздухораспределитель /ремонт/ | 0.35 | |
2 | Воздухораспределитель /снятие-установка/ | 0.35 | |
3 | Делитель /снятие-установка/ при снятой КПП | 1.10 | 1.10 |
4 | Делитель КПП /капитальный ремонт/ | 2.30 | |
5 | Демультипликатор /капитальный ремонт/ | 4.30 | |
6 | Демультипликатор /снятие-установка/ при снятой КПП | 1.40 | |
7 | Клапан включения делителя /ремонт/ | 0.45 | |
8 | Клапан включения делителя /снятие-установка/ | 0.55 | 0.55 |
9 | Клапан редукционный КПП /ремонт/ | 0.40 | |
10 | Клапан редукционный КПП /снятие-установка/ | 0.50 | 0.50 |
11 | КПП /замена масла/ | 0.35 | 0.75 |
12 | КПП /разборка, деффектовка/ | 2.10 | |
13 | КПП /снятие-установка/ Бортовой | 4.90 | 8.20 |
14 | КПП /снятие-установка/ при снятом ДВС | 2.10 | 2.50 |
15 | КПП /снятие-установка/ Самосвал | 5.10 | 8.50 |
16 | КПП /снятие-установка/ Седельный тягач | 4.80 | 8.10 |
17 | КПП-14 /капитальный ремонт/ | 4.60 |
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО 0,1 | ЕВРО 2,3 | ||
18 | КПП-152 /капитальный ремонт/ | 7.70 | |
19 | КПП-154 /капитальный ремонт/ | 9.50 | |
20 | КПП ЯМЗ-238 /капитальный ремонт/ | 10.20 | |
21 | КПП ZF 9S /капитальный ремонт/ | 18.90 | |
22 | КПП ZF 16S /капитальный ремонт/ | 20.10 | |
23 | Кронштейн раздаточной коробки /снятие-установка/ | 0.70 | 0.70 |
24 | Крышка заднего п-ка в сборе /снятие-установка/ | 1.20 | 1.20 |
25 | Крышка перв.вала /снятие-установка/ при снятой КПП | 0.60 | |
26 | Кулиса с валом /снятие-установка/ с переборкой | 2.10 | 2.10 |
27 | Манжета КПП задняя /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
28 | Механизм переключения делителя /ремонт/ | 0.80 | 0.80 |
29 | Механизм переключения делителя /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
30 | Мультипликатор /ремонт/ | 4.60 | |
31 | Мультипликатор /снятие-установка/ при снятой КПП | 1.50 | |
32 | Муфта выкл. сц. с заменой подш. /снятие-установка/ | 0.50 | |
33 | Опора рычага мех-ма перекл. передач /снятие-установка/ | 0.70 | |
34 | Трубки делителя (4 шт.) /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
35 | Трубки делителя (7 шт.) /снятие-установка/ | 1.20 | 1.20 |
36 | Тяга промежуточная КПП /снятие-установка/ | 0.50 | 0.50 |
37 | Упор делителя /снятие-установка/ | 0.50 | |
38 | Фланец КПП /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |||
1 | Раздаточная коробка /капитальный ремонт/ | 8.30 | 8.70 |
2 | Раздаточная коробка /замена масла/ | 0.60 | 0.60 |
3 | Раздаточная коробка /снятие-установка/ | 4.20 | 4.20 |
ВАЛЫ КАРДАННЫЕ | |||
1 | Карданный вал /переборка крестовины/ | 0.60 | 0.60 |
2 | Карданный вал (рулевой) /снятие-установка/ | 0.80 | 1.20 |
3 | Карданный вал /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
4 | Карданный вал /установка/ | 0.50 | 0.50 |
5 | Опора промежуточная /снятие-установка/ | 1.60 | 1.60 |
МОСТ ПЕРЕДНИЙ | |||
1 | ГППМ /замена масла/ | 0.32 | 0.32 |
2 | ГППМ /капитальный ремонт/ | 4.60 | 4.80 |
3 | ГППМ /капитальный ремонт/ МАДАРА | 8.30 | |
4 | ГППМ /протяжка/ | 0.35 | 0.35 |
5 | ГППМ /разборка, деффектовка/ | 2.10 | 2.30 |
6 | ГППМ /снятие-установка/ | 3.60 | 3.60 |
7 | ГППМ /снятие-установка/ МАДАРА | 6.60 | |
8 | Корпус поворотного кулака 4310 /снятие-установка/ | 2.40 | |
9 | Кулак шарнирный 4310 /снятие-установка/ | 3.60 | |
10 | Манжета ГППМ /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
11 | Мост передний /снятие-установка/ с заменой картера моста | 7.10 | 7.10 |
12 | Мост передний МАДАРА /снятие-установка с заменой, картера моста/ | 11.10 | |
13 | Ступица пер.4310 /снятие-установка/, замена подш-ков, манж. | 1.40 | 1.40 |
МОСТ ЗАДНИЙ | |||
1 | ГПЗМ /замсна масла/ | 0.32 | 0.32 |
2 | ГПЗМ /капитальный ремонт/ | 4.70 | 5.20 |
3 | ГПЗМ /протяжка/ | 0.35 | 0.35 |
4 | ГПЗМ /разборка, деффектовка/ | 2.10 | 2.30 |
5 | ГПЗМ /снятие-установка/ | 3.60 | 3.60 |
6 | ГПЗМ /снятие-установка/ МАДАРА | 6.40 | |
7 | Манжета ГПЗМ /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО 0,1 | ЕВРО 2,3 | ||
8 | ГПЗМ /капитальный ремонт/ МАДАРА | 8.30 | |
9 | Мост задний МАДАРА /с-у с заменой картера моста/ | 11.50 | |
МОСТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | |||
1 | ГПСМ /протяжка/ | 0.40 | 0.40 |
2 | Бортовая передача /снятие-установка/ с переборк МАДАРА | 2.80 | |
3 | Бортовая передача /с-у/ с заменой сальника МАДАРА | 2.80 | |
4 | ГПСМ /замена масла/ | 0.40 | 0.40 |
5 | ГПСМ /капитальный ремонт/ | 5.10 | 5.40 |
6 | ГПСМ /капитальный ремонт/ МАДАРА | 11.10 | |
7 | ГПСМ /разборка, деффектовка/ | 2.30 | 2.50 |
8 | ГПСМ /снятие-установка/ | 3.70 | 3.70 |
9 | ГПСМ /снятие-установка/ МАДАРА | 8.40 | |
10 | Манжета ГПСМ, МОД /снятие-установка/ | 0.75 | 0.75 |
11 | МОД /капитальный ремонт/ | 2.20 | 2.20 |
12 | МОД /снятие-установка/ | 1.70 | 1.70 |
13 | Мост промежуточный МАДАРА /с-у/ с замена картера моста | 11.50 | |
14 | Мост средний /снятие-установка/ с заменой картера ср. моста | 6.40 | 9.60 |
УСТРОЙСТВО СЕДЕЛЬНО, СЦЕПНОЕ | |||
1 | Седельно,сцепное устройство /ремонт/ | 1.90 | 1.90 |
2 | Седельно,сцепное устройство /снятие-установка/ | 3.10 | 3.10 |
3 | Устройство буксирное /замена буфера/ | 0.90 | |
4 | Устройство буксирное /снятие-установка/ | 3.30 | |
РАМА | |||
1 | Буфер передний /снятие-установка/ | 0.90 | 1.50 |
2 | Буфер передний /установка/ | 0.45 | 0.80 |
3 | Буфер задний /снятие-установка/ | 1.20 | 1.30 |
4 | Крылья рамы (пластм.) комплект /установка/ | 2.20 | 2.70 |
5 | Брызговик /снятие-установка/ | 0.35 | 0.35 |
6 | Поперечина №1 /снятие-установка/ | 11.10 | 11.10 |
7 | Поперечина №2 /снятие-установка/ | 2.10 | 2.30 |
8 | Поперечина №3 /снятие-установка/ | 3.80 | |
9 | РАМА /замена/ 4310 | 67.10 | |
10 | РАМА /замена/ Бортовой | 65.20 | 69.10 |
11 | РАМА /замена/ Самосвал | 70.20 | 74.30 |
12 | РАМА /замена/ Седельный тягач | 60.20 | 63.80 |
ПОДВЕСКА | |||
1 | Амортизатор /снятие-установка/ | 0.70 | 0.70 |
2 | Башмак балансира /протяжка/ | 0.40 | 0.40 |
3 | Башмак балансира /снятие-установка/, запресовка | 3.10 | 4.10 |
4 | Диагностика передней подвески | 1.10 | 1.10 |
5 | Кронштейн зад. подвески (2918155) /снятие-установка/ | 3.90 | 3.90 |
6 | Кронштейн задний 2919094 /протяжка/ | 0.35 | 0.35 |
7 | Кронштейн передний 2919090 /протяжка/ | 0.40 | 0.40 |
8 | Кронштейн реак. штанг (нов.образца) /снятие-установка/ | 2.70 | 2.70 |
9 | Кронштейн реак. штанг (ст.образца) /снятие-установка/ | 2.10 | |
10 | Кронштейн реак. штанги картера моста /снятие-установка/ | 1.30 | 1.30 |
11 | Лист рессорный /обрезка/ | 0.20 | 0.20 |
12 | Опора рессоры /снятие-установка/ | 2.10 | 2.10 |
13 | Ось балансира /протяжка/ | 0.95 | 0.95 |
14 | Ось балансира /снятие-установка/ | 7.85 | 7.85 |
15 | Палец реактивной штанги /переборка/ | 0.45 | 0.60 |
16 | Палец,втулка ушка пер.рессоры /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
17 | Подвеска задняя в сборе/снятие-установка/ | 6.90 | 6.90 |
18 | Штанга реактивная (верхняя) /протяжка/ | 0.40 | 0.40 |
19 | Штанга реактивная (верхняя) /снятие-установка/ | 1.85 | 2.20 |
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО 0,1 | ЕВРО 2,3 | ||
20 | Штанга реактивная (нижняя) /протяжка/ | 0.35 | 0.35 |
21 | Рессора задняя /снятие-установка/ с переборкой | 2.50 | 2.90 |
22 | Рессора передняя /снятие-установка/ | 1.70 | 1.70 |
23 | Рессора передняя /снятие-установка/ при снятой балке | 0.75 | 0.75 |
24 | Рессора передняя /снятие-установка/ с переборкой | 1.90 | 1.90 |
25 | Рессора пневмоподвески /снятие-установка/ | 1.30 | |
26 | Стабилизатор/снятие-установка/ с заменой втулок | 2.40 | |
27 | Стремянка задняя /протяжка/ | 0.40 | 0.40 |
28 | Стяжка кронштейнов оси балансира /снятие-установка/ | 1.95 | |
29 | Ушко передней рессоры /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
30 | Цапфа /снятие-установка/ + система подкачки | 2.60 | 2.60 |
31 | Штанга реактивная (нижняя) /снятие-установка/ | 0.80 | 0.95 |
ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ | |||
1 | Балка передней оси /снятие-установка/ | 5.70 | 6.40 |
2 | Балка передней оси в сборе /снятие-установка/ | 4.10 | 4.10 |
3 | Кулак поворотный /запрессовка, расточка/ | 0.60 | 0.60 |
4 | Кулак поворотный /снятие-установка/ запрессовка, расточка | 2.20 | 2.20 |
5 | Сошка поворотного кулака /снятие-установка/ при снят кулак. | 0.50 | 0.70 |
КОЛЕСА, ШИНЫ | |||
1 | Держатель запасного колеса /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
2 | Колесо (1 шт.) /снятие-установка/ | 0.30 | 0.30 |
3 | Ступица задн. /снятие-установка, замена под-ков, манжеты/ | 1.20 | 1.20 |
4 | Ступица пер. /протяжка подшипнников/ | 0.45 | 0.45 |
5 | Ступица пер. /снятие-установка/,замена под-ков манжеты | 0.95 | 0.95 |
УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВОЕ | |||
1 | ГУР /снятие-установка/ | 2.45 | 2.60 |
2 | ГУР 4310 /капитальный ремонт/ | 8.30 | |
3 | ГУР 5320 /капитальный ремонт/ | 7.40 | |
4 | ГУР Зил 130 /капитальный ремон/ | 3.85 | |
5 | Колесо рулевое /снятие-установка/ | 0.35 | 0.35 |
6 | Колонка рулевого управления /снятие-установка/ | 1.90 | 2.10 |
7 | Крестовина кардана рулевой колонки /снятие-установка/ | 0.55 | 0.55 |
8 | Манжета ГУР /снятие-установка/ | 0.75 | 0.75 |
9 | Наконечник рул. тяги с переборкой (1шт.) /снятие-установка/ | 0.65 | 0.65 |
10 | Наконечник рулевой тяги (1 шт.) /снятие-установка/ | 0.50 | 0.50 |
11 | Насос ГУР /диагностика/ | 0.45 | 0.45 |
12 | Насос ГУР /замена бачка/ | 0.60 | 0.60 |
13 | Насос ГУР /прокачка/ | 0.55 | 0.55 |
14 | Насос ГУР /снятие-установка/ | 0.75 | 0.75 |
15 | Палец рулевой тяги /переборка/ | 0.30 | 0.30 |
16 | Сошка ГУР /протяжка/ | 0.25 | 0.30 |
17 | Сошка ГУР /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
18 | Трубопровод ГУР /снятие-установка/ | 0.75 | 0.75 |
19 | Тяга рулевая /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
20 | Фильтр насоса ГУР /снятие-установка/ | 0.20 | 0.20 |
ТОРМОЗА | |||
1 | Барабан + колодки /снятие-установка/ | 0.60 | 0.70 |
2 | Баллон воздушный /снятие-установка/ | 0.50 | 0.50 |
3 | Баллон воздушный /снятие-установка/ с переносом под АКБ | 1.50 | 1.50 |
4 | Барабан /снятие-установка/ | 0.30 | 0.35 |
5 | Влагоотделитель /ремонт/ | 0.90 | 0.90 |
6 | Влагоотделитель /снятие-установка/ | 0.95 | 0.95 |
7 | Влагоотделитель /снятие-установка/ + замена патрона | 0.90 | |
8 | Влагоотделитель, РДВ /монтаж/ | 1.20 | 1.20 |
9 | Воздухораспределитель прицепа /ремонт/ | 0.75 | 0.75 |
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО 0,1 | ЕВРО 2,3 | ||
10 | Воздухораспределитель прицепа /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
11 | Барабан тормозной (1 шт) /проточка/ | 0.45 | 0.50 |
12 | Втулка разжимного кулака /снятие-установка/ при сн. кулаке | 0.40 | 0.40 |
13 | Головка ПАЛМ /ремонт/ | 0.40 | 0.40 |
14 | Головка ПАЛМ /снятие-установка/ | 0.45 | 0.45 |
15 | Камера тормозная /ремонт/ | 0.75 | 0.75 |
16 | Камера тормозная /снятие-установка/ | 0.70 | 0.70 |
17 | Клапан двухмагистральный /ремонт/ | 0.75 | 0.75 |
18 | Клапан двухмагистральный /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
19 | Клапан защитный двойной /ремонт/ | 0.75 | 0.75 |
20 | Клапан защитный двойной /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
21 | Клапан защитный одинарный /ремонт/ | 0.70 | 0.70 |
22 | Клапан защитный одинарный /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
23 | Клапан защитный тройной /ремонт/ | 0.75 | 0.75 |
24 | Клапан защитный тройной /снятие-установка/ | 0.75 | 0.75 |
25 | Клапан защитный четверной /ремонт/ | 0.80 | 0.80 |
26 | Клапан защитный четверной /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
27 | Клапан ограничения давления /ремонт/ | 0.65 | 0.65 |
28 | Клапан ограничения давления /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
29 | Клапан однопроводный /ремонт/ | 0.90 | 0.90 |
30 | Клапан однопроводный /снятие-установка/ | 0.65 | 0.65 |
31 | Клапан ускорительный /ремонт/ | 0.70 | 0.70 |
32 | Клапан ускорительный /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
33 | Клапан ускорительный /установка/ | 0.80 | |
34 | Колодка тормозная (1 пара) /наклепка/ | 0.50 | 0.50 |
35 | Колодка тормозная (1 пара) /проточка/ | 0.50 | 0.50 |
36 | Компрессор /полный ремонт/ | 1.80 | 1.80 |
37 | Компрессор /снятие-установка/ | 1.35 | 1.40 |
38 | Корпус вспомогательного тормоза /снятие-установка/ | 0.70 | 0.70 |
39 | Кран аварийного растормаживания /ремонт/ | 0.80 | 0.80 |
40 | Кран аварийного растормаживания /снятие-установка/ | 0.65 | 0.65 |
41 | Кран включения блокировки /снятие-установка/ | 0.55 | 0.55 |
42 | Кран двухсекционный секционный /ремонт/ | 0.85 | 0.85 |
43 | Кран двухсекционный секционный /снятие-установка/ | 0.90 | 0.90 |
44 | Кран запора воздуха 4310 /снятие-установка/ | 0.35 | 0.35 |
45 | Кран обратного действия /ремонт/ | 0.70 | 0.70 |
46 | Кран обратного действия /снятие-установка/ | 0.60 | 0.60 |
47 | Кран разобщительный /ремонт/ | 0.70 | 0.70 |
48 | Кран разобщительный /снятие-установка/ | 0.75 | 0.75 |
49 | Кран управления давлением 4310 /снятие-установка/ | 1.10 | 1.10 |
50 | Кронштейн тор.камеры раз.кулака /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
51 | Кулак разжимной /снятие-установка/ при снятых колодках | 0.70 | 0.70 |
52 | КУТП (двухпроводный) /ремонт/ | 0.90 | 0.90 |
53 | КУТП (двухпроводный) /снятие-установка/ | 0.85 | 0.85 |
54 | Ось колодки /снятие-установка/ при снятых колодках | 0.50 | 0.50 |
55 | Патрон осушителя /снятие-установка/ | 0.40 | |
56 | РДВ с влагоотделителем /ремонт/ | 0.80 | 0.80 |
57 | РДВ с влагоотделителем /снятие-установка/ | 0.80 | 0.80 |
58 | Регулятор давления /ремонт/ | 0.90 | |
59 | Регулятор давления /снятие-установка/ | 0.90 | |
60 | Рычаг регулировочный /снятие-установка/ | 0.65 | 0.65 |
61 | Суппорт /снятие-установка/ | 2.30 | 2.30 |
62 | Шланг тормозной /снятие-установка/ (1 шт.) | 0.15 | 0.15 |
№ | Наименование работ | Модели автомобилей | |
ЕВРО 0,1 | ЕВРО 2,3 | ||
63 | Энергоаккумулятор /снятие-установка/ | 0.75 | 0.75 |
64 | Трубки тормозные /снятие-установка/ с заменой на пластиковые | 5.10 | 5.10 |
65 | Энергоаккумулятор нового образца /ремонт/ | 0.80 | |
66 | Энергоаккумулятор ТИП 20/20 /ремонт/ | 0.75 | 0.75 |
